导入数据...
四川轻化工大学2024年第三批次电工(初级)职业技能等级认定成绩公示
时间:2024-11-19 11:10:48    初审:沈文婷    复审:王霞    终审:王霞
    查看:57

 

四川轻化工大学2024年第三批次电工(初级)职业技能等级认定成绩公示(2024年11月17日)
认定机构  考生姓名 准考证 职业 等级 理论 实操
四川轻化工大学 蔡家勋 2411176310103000403 电工 五级 86 70
四川轻化工大学 陈航 2411176310103000404 电工 五级 71 67
四川轻化工大学 邓光箭 2411176310103000405 电工 五级 82 61
四川轻化工大学 杜超 2411176310103000406 电工 五级 82 67
四川轻化工大学 冯思丞 2411176310103000407 电工 五级 90 72
四川轻化工大学 高富豪 2411176310103000408 电工 五级 81 75.5
四川轻化工大学 韩阳 2411176310103000409 电工 五级 64.5 77.5
四川轻化工大学 何金鹏 2411176310103000410 电工 五级 77.5 80
四川轻化工大学 黄俊 2411176310103000411 电工 五级 84.5 77.5
四川轻化工大学 蒋勇 2411176310103000412 电工 五级 82 68.5
四川轻化工大学 兰嘉恩 2411176310103000413 电工 五级 79 68
四川轻化工大学 李嘉文 2411176310103000414 电工 五级 79.5 77
四川轻化工大学 李帅 2411176310103000415 电工 五级 83.5 71
四川轻化工大学 梁荐淄 2411176310103000416 电工 五级 78.5 63
四川轻化工大学 刘嘉亮 2411176310103000417 电工 五级 86 65
四川轻化工大学 龙向宇 2411176310103000418 电工 五级 85 67
四川轻化工大学 罗佳兴 2411176310103000419 电工 五级 76.5 77
四川轻化工大学 罗友权 2411176310103000420 电工 五级 80.5 60
四川轻化工大学 秦诣杰 2411176310103000421 电工 五级 68.5 78
四川轻化工大学 屈云飞 2411176310103000422 电工 五级 76 72
四川轻化工大学 宋权利 2411176310103000423 电工 五级 85 75
四川轻化工大学 万奇 2411176310103000424 电工 五级 78 67
四川轻化工大学 王培 2411176310103000425 电工 五级 86.5 72
四川轻化工大学 王洋 2411176310103000426 电工 五级 85.5 79
四川轻化工大学 王臻荣 2411176310103000427 电工 五级 75.5 76
四川轻化工大学 吴秋阳 2411176310103000428 电工 五级 84 68
四川轻化工大学 肖波 2411176310103000429 电工 五级 84.5 68
四川轻化工大学 薛泽麟 2411176310103000430 电工 五级 78.5 73
四川轻化工大学 杨佳雨 2411176310103000431 电工 五级 69 66
四川轻化工大学 杨烊 2411176310103000432 电工 五级 71 69
四川轻化工大学 曾照权 2411176310103000433 电工 五级 78 63
四川轻化工大学 郑旺 2411176310103000434 电工 五级 86 65
四川轻化工大学 周靖杭 2411176310103000435 电工 五级 75.5 64
四川轻化工大学 周榆佩 2411176310103000436 电工 五级 81 70
四川轻化工大学 封莹莹 2411176310103000437 电工 五级 57 71
四川轻化工大学 黄梓颜 2411176310103000438 电工 五级 57 71
四川轻化工大学 李星星 2411176310103000439 电工 五级 68.5 61
四川轻化工大学 刘洁 2411176310103000440 电工 五级 77 73
四川轻化工大学 闵洁 2411176310103000441 电工 五级 63.5 71
四川轻化工大学 王婷 2411176310103000442 电工 五级 81.5 60
四川轻化工大学 许煊佳 2411176310103000443 电工 五级 75.5 71
四川轻化工大学 张耀天 2411176310103000444 电工 五级 71 75
四川轻化工大学 周颖倩 2411176310103000445 电工 五级 83.5 65
四川轻化工大学 蔡立 2411176310103000446 电工 五级 80 72
四川轻化工大学 陈家笠 2411176310103000447 电工 五级 73 52
四川轻化工大学 邓俊谦 2411176310103000448 电工 五级 82.5 47
四川轻化工大学 杜思锐 2411176310103000449 电工 五级 69 69
四川轻化工大学 冯昱琨 2411176310103000450 电工 五级 87 79
四川轻化工大学 顾岚翔 2411176310103000451 电工 五级 78 69
四川轻化工大学 何佳霖 2411176310103000452 电工 五级 83.5 75
四川轻化工大学 何祺峰 2411176310103000453 电工 五级 82 62
四川轻化工大学 吉洛伍达 2411176310103000454 电工 五级 71 63
四川轻化工大学 赖思鸿 2411176310103000455 电工 五级 69.5 77
四川轻化工大学 雷棚瑜 2411176310103000456 电工 五级 74.5 75
四川轻化工大学 李连卓 2411176310103000457 电工 五级 78 72
四川轻化工大学 李杨 2411176310103000458 电工 五级 72 66
四川轻化工大学 林静凯 2411176310103000459 电工 五级 75 63
四川轻化工大学 刘杨 2411176310103000460 电工 五级 76 80
四川轻化工大学 吕一凡 2411176310103000461 电工 五级 84 61
四川轻化工大学 罗克衡 2411176310103000462 电工 五级 79 81
四川轻化工大学 穆斌志 2411176310103000463 电工 五级 84.5 86
四川轻化工大学 卿佳俊 2411176310103000464 电工 五级 77 84
四川轻化工大学 申俊杰 2411176310103000465 电工 五级 77.5 79
四川轻化工大学 苏喆 2411176310103000466 电工 五级 56.5 68
四川轻化工大学 王俊力 2411176310103000467 电工 五级 70.5 74
四川轻化工大学 王啟霖 2411176310103000468 电工 五级 73.5 76
四川轻化工大学 王艺 2411176310103000469 电工 五级 66.5 86
四川轻化工大学 王志海 2411176310103000470 电工 五级 69 73
四川轻化工大学 伍侯键 2411176310103000471 电工 五级 79 63
四川轻化工大学 徐梓豪 2411176310103000472 电工 五级 75.5 75
四川轻化工大学 杨定洁 2411176310103000473 电工 五级 60.5 88
四川轻化工大学 杨建鑫 2411176310103000474 电工 五级 71.5 64
四川轻化工大学 袁伟 2411176310103000475 电工 五级 66.5 76
四川轻化工大学 章俊琦 2411176310103000476 电工 五级 65.5 76
四川轻化工大学 郑雨康 2411176310103000477 电工 五级 66 74
四川轻化工大学 周星煌 2411176310103000478 电工 五级 77.5 79
四川轻化工大学 朱郑炜 2411176310103000479 电工 五级 78 88
四川轻化工大学 龚子欣 2411176310103000480 电工 五级 79 85
四川轻化工大学 李思倩 2411176310103000481 电工 五级 85 62
四川轻化工大学 林嘉琪 2411176310103000482 电工 五级 83 88
四川轻化工大学 刘舒畅 2411176310103000483 电工 五级 83.5 82
四川轻化工大学 苏小芳 2411176310103000484 电工 五级 79 75
四川轻化工大学 王卓 2411176310103000485 电工 五级 76 83
四川轻化工大学 张婷 2411176310103000486 电工 五级 79.5 77
四川轻化工大学 张莹 2411176310103000487 电工 五级 78.5 87
四川轻化工大学 朱莹莹 2411176310103000488 电工 五级 78 76
四川轻化工大学 蔡仕刚 2411176310103000489 电工 五级 61.5 86
四川轻化工大学 陈兴吉 2411176310103000490 电工 五级 80 86
四川轻化工大学 董定培 2411176310103000491 电工 五级 64.5 86
四川轻化工大学 法志雄 2411176310103000492 电工 五级 64.5 92
四川轻化工大学 高必立 2411176310103000493 电工 五级 76 94
四川轻化工大学 郭政权 2411176310103000494 电工 五级 71 82
四川轻化工大学 何金鹏 2411176310103000495 电工 五级 79.5 76
四川轻化工大学 胡耀华 2411176310103000496 电工 五级 65 61
四川轻化工大学 蒋年祥 2411176310103000497 电工 五级 80.5 87
四川轻化工大学 赖一鸣 2411176310103000498 电工 五级 76 84
四川轻化工大学 李刚 2411176310103000499 电工 五级 78.5 86
四川轻化工大学 李刘飞 2411176310103000500 电工 五级 61.5 77
四川轻化工大学 李宗行 2411176310103000501 电工 五级 89.5 84
四川轻化工大学 刘卜睿 2411176310103000502 电工 五级 66 81
四川轻化工大学 刘志华 2411176310103000503 电工 五级 86.5 86.5
四川轻化工大学 罗斌 2411176310103000504 电工 五级 72 90.5
四川轻化工大学 罗雅轩 2411176310103000505 电工 五级 76 89
四川轻化工大学 彭子权 2411176310103000506 电工 五级 82 78.5
四川轻化工大学 邱智森 2411176310103000507 电工 五级 54.5 63
四川轻化工大学 盛兴龙 2411176310103000508 电工 五级 75 78.5
四川轻化工大学 涂芳前 2411176310103000509 电工 五级 68.5 79.5
四川轻化工大学 王能志 2411176310103000510 电工 五级 73 87
四川轻化工大学 王涛 2411176310103000511 电工 五级 79 89
四川轻化工大学 王越 2411176310103000512 电工 五级 82.5 89
四川轻化工大学 文逸轩 2411176310103000513 电工 五级 75 88.5
四川轻化工大学 伍俊豪 2411176310103000514 电工 五级 71 74
四川轻化工大学 许安豪 2411176310103000515 电工 五级 63.5 86
四川轻化工大学 杨福龙 2411176310103000516 电工 五级 73.5 86
四川轻化工大学 杨逍 2411176310103000517 电工 五级 64 79
四川轻化工大学 袁子豪 2411176310103000518 电工 五级 81 91.5
四川轻化工大学 赵盛崴 2411176310103000519 电工 五级 91 87.5
四川轻化工大学 周朝瑱 2411176310103000520 电工 五级 80.5 80.5
四川轻化工大学 周逸坤 2411176310103000521 电工 五级 66 87
四川轻化工大学 董能枝 2411176310103000522 电工 五级 66.5 80
四川轻化工大学 罗贵炳 2411176310103000523 电工 五级 80.5 68
四川轻化工大学 罗小杭 2411176310103000524 电工 五级 78.5 68
四川轻化工大学 毛柏雯 2411176310103000525 电工 五级 73.5 75
四川轻化工大学 申伟宏 2411176310103000526 电工 五级 63 83
四川轻化工大学 王鸿宇 2411176310103000527 电工 五级 69.5 80
四川轻化工大学 王鹏宇 2411176310103000528 电工 五级 71 72
四川轻化工大学 杨懿纳 2411176310103000529 电工 五级 69 75
四川轻化工大学 张明杨 2411176310103000530 电工 五级 76 74
四川轻化工大学 朱厚华 2411176310103000531 电工 五级 66 79
四川轻化工大学 李万卓 2411176310103000532 电工 五级 60 69
四川轻化工大学 车春杨 2411176310103000533 电工 五级 64.5 78
四川轻化工大学 董思源 2411176310103000534 电工 五级 73.5 65
四川轻化工大学 李育 2411176310103000535 电工 五级 69 66
四川轻化工大学 刘禹杰 2411176310103000536 电工 五级 70.5 62
四川轻化工大学 强玺 2411176310103000537 电工 五级 68.5 73
四川轻化工大学 沈广凡 2411176310103000538 电工 五级 63 75
四川轻化工大学 王佳扬 2411176310103000539 电工 五级 68 77
四川轻化工大学 韦瑞祺 2411176310103000540 电工 五级 51.5 62
四川轻化工大学 吴鸿烨 2411176310103000541 电工 五级 63 68
四川轻化工大学 曾建飞 2411176310103000542 电工 五级 64 76
四川轻化工大学 张峰瑞 2411176310103000543 电工 五级 70.5 80
四川轻化工大学 张权 2411176310103000544 电工 五级 73 84
四川轻化工大学 张子鑫 2411176310103000545 电工 五级 71.5 78
四川轻化工大学 赵廷锐 2411176310103000546 电工 五级 82.5 71
四川轻化工大学 周文健 2411176310103000547 电工 五级 73 77
四川轻化工大学 祖梓超 2411176310103000548 电工 五级 61.5 77
四川轻化工大学 陈润琦 2411176310103000549 电工 五级 72 78
四川轻化工大学 冯钰棋 2411176310103000550 电工 五级 66.5 74
四川轻化工大学 何雨彤 2411176310103000551 电工 五级 62 65
四川轻化工大学 李娇 2411176310103000552 电工 五级 60 73
四川轻化工大学 李欣欣 2411176310103000553 电工 五级 61.5 61
四川轻化工大学 孟盈 2411176310103000554 电工 五级 77 72
四川轻化工大学 石针榕 2411176310103000555 电工 五级 65.5 68
四川轻化工大学 唐国莹 2411176310103000556 电工 五级 75.5 74
四川轻化工大学 阳叶 2411176310103000557 电工 五级 65.5 83
四川轻化工大学 袁佳敏 2411176310103000558 电工 五级 62 63
四川轻化工大学 曾慧杰 2411176310103000559 电工 五级 81.5 70
四川轻化工大学 张瓖仪 2411176310103000560 电工 五级 61.5 64
四川轻化工大学 朱彤云 2411176310103000561 电工 五级 65.5 71
四川轻化工大学 车国江 2411176310103000562 电工 五级 63.5 79
四川轻化工大学 邓可 2411176310103000563 电工 五级 64.5 66
四川轻化工大学 郝毅 2411176310103000564 电工 五级 66.5 65
四川轻化工大学 梁剑泽 2411176310103000565 电工 五级 73.5 66
四川轻化工大学 潘慧晟 2411176310103000566 电工 五级 71.5 70
四川轻化工大学 沈超 2411176310103000567 电工 五级 68.5 77
四川轻化工大学 孙琎 2411176310103000568 电工 五级 76.5 81
四川轻化工大学 王子墨 2411176310103000569 电工 五级 63.5 58
四川轻化工大学 吴方庆 2411176310103000570 电工 五级 60 73
四川轻化工大学 杨震宇 2411176310103000571 电工 五级 65.5 72
四川轻化工大学 曾彦哲 2411176310103000572 电工 五级 67 81
四川轻化工大学 张富诚 2411176310103000573 电工 五级 66.5 81
四川轻化工大学 张智冬 2411176310103000574 电工 五级 73.5 72
四川轻化工大学 赵琪爽 2411176310103000575 电工 五级 60 56
四川轻化工大学 周柯潼 2411176310103000576 电工 五级 60 65
四川轻化工大学 邹克宇 2411176310103000577 电工 五级 79 80
四川轻化工大学 曹海霞 2411176310103000578 电工 五级 70 62
四川轻化工大学 董玉婷 2411176310103000579 电工 五级 67.5 78
四川轻化工大学 何欣慧 2411176310103000580 电工 五级 63 63
四川轻化工大学 李春丽 2411176310103000581 电工 五级 71.5 69
四川轻化工大学 李巧 2411176310103000582 电工 五级 80 72
四川轻化工大学 马沙莉 2411176310103000583 电工 五级 72 74
四川轻化工大学 荣星雨 2411176310103000584 电工 五级 75 75
四川轻化工大学 谭惠坪 2411176310103000585 电工 五级 70 65
四川轻化工大学 田嘉雪 2411176310103000586 电工 五级 67.5 46
四川轻化工大学 余颜 2411176310103000587 电工 五级 83 68
四川轻化工大学 袁逸凡 2411176310103000588 电工 五级 64 66
四川轻化工大学 曾佳 2411176310103000589 电工 五级 78.5 82
四川轻化工大学 陈炳光 2411176310103000590 电工 五级 84.5 81
四川轻化工大学 黄健林 2411176310103000591 电工 五级 77 61
四川轻化工大学 蔡芳宇 2411176310103000592 电工 五级 75 77
四川轻化工大学 邓靖赐 2411176310103000593 电工 五级 67.5 67
四川轻化工大学 顾梦鑫 2411176310103000594 电工 五级 77.5 74
四川轻化工大学 梁星 2411176310103000595 电工 五级 70 82
四川轻化工大学 刘珩永 2411176310103000596 电工 五级 77 60
四川轻化工大学 马竟 2411176310103000597 电工 五级 68 81
四川轻化工大学 沈文坤 2411176310103000598 电工 五级 73.5 72
四川轻化工大学 魏浩东 2411176310103000599 电工 五级 73 67
四川轻化工大学 吴忌 2411176310103000600 电工 五级 64.5 77
四川轻化工大学 叶思宇 2411176310103000601 电工 五级 80.5 73
四川轻化工大学 陈佳敏 2411176310103000602 电工 五级 80 77
四川轻化工大学 陈雨婷 2411176310103000603 电工 五级 74 74
四川轻化工大学 黄姝寒 2411176310103000604 电工 五级 71 77
四川轻化工大学 林玉佳 2411176310103000605 电工 五级 66.5 60
四川轻化工大学 刘洛含 2411176310103000606 电工 五级 55.5 62
四川轻化工大学 马小净 2411176310103000607 电工 五级 61 73
四川轻化工大学 王念鑫 2411176310103000608 电工 五级 61.5 74
四川轻化工大学 吴煜 2411176310103000609 电工 五级 78 71
四川轻化工大学 羊雪芝 2411176310103000610 电工 五级 70 75
四川轻化工大学 杨鑫榆 2411176310103000611 电工 五级 69.5 78
四川轻化工大学 应恩熙 2411176310103000612 电工 五级 60.5 71
四川轻化工大学 于馨 2411176310103000613 电工 五级 67 62
四川轻化工大学 袁金燕 2411176310103000614 电工 五级 61 60
四川轻化工大学 张雨 2411176310103000615 电工 五级 62.5 60
四川轻化工大学 陈子乐 2411176310103000616 电工 五级 52.5 61
四川轻化工大学 杜柏兴 2411176310103000617 电工 五级 62.5 68
四川轻化工大学 韩海旺 2411176310103000618 电工 五级 61.5 70
四川轻化工大学 刘海锐 2411176310103000619 电工 五级 48.5 62
四川轻化工大学 罗家强 2411176310103000620 电工 五级 70.5 86
四川轻化工大学 卿乐铜 2411176310103000621 电工 五级 70 80
四川轻化工大学 孙瑞 2411176310103000622 电工 五级 76 74
四川轻化工大学 魏渝航 2411176310103000623 电工 五级 82.5 83
四川轻化工大学 杨洋 2411176310103000624 电工 五级 84 75
四川轻化工大学 周小轲 2411176310103000625 电工 五级 72 68
四川轻化工大学 陈诗语 2411176310103000626 电工 五级 66 78
四川轻化工大学 程燕 2411176310103000627 电工 五级 68.5 68
四川轻化工大学 黄吉雯 2411176310103000628 电工 五级 63.5 75
四川轻化工大学 李玉莲 2411176310103000629 电工 五级 61.5 79
四川轻化工大学 刘露 2411176310103000630 电工 五级 61.5 80
四川轻化工大学 刘秀容 2411176310103000631 电工 五级 65.5 74
四川轻化工大学 彭悦 2411176310103000632 电工 五级 62 78
四川轻化工大学 王婷 2411176310103000633 电工 五级 78 85
四川轻化工大学 谢倩 2411176310103000634 电工 五级 76 81
四川轻化工大学 杨湘 2411176310103000635 电工 五级 69.5 74
四川轻化工大学 姚河巧 2411176310103000636 电工 五级 76.5 71
四川轻化工大学 陈树华 2411176310103000637 电工 五级 54.5 65
四川轻化工大学 伍坤 2411176310103000638 电工 五级 61 71
四川轻化工大学 杨远志 2411176310103000639 电工 五级 74.5 74
四川轻化工大学 张英 2411176310103000640 电工 五级 77.5 71

 

                     监督举报电话:0813-5365092